מצמד FBT יחיד 1x2
מצמד FBT עם מצב יחיד נועד להמיס שני סיבים או יותר בטמפרטורה גבוהה ולמתוח אותם לשני הצדדים. על ידי שליטה על זווית הפיתול ואורך המתיחה של הסיבים, ניתן לקבל יחסי פיצול שונים.
מצמד FBT עם מצב יחיד נועד להמיס שני סיבים או יותר בטמפרטורה גבוהה ולמתוח אותם לשני הצדדים. על ידי שליטה על זווית הפיתול ואורך המתיחה של הסיבים, ניתן לקבל יחסי פיצול שונים. זהו אחד הרכיבים הפסיביים החשובים ביותר ברשת האופטית ומתאים בעיקר להפצה וניטור אופטי פסיבי במערכת הרשת האופטית (PON). מצמד FBT עם מצב יחיד של OPTICO זמין ב-1x2/2x2 ויחסי פיצול שונים כדי לענות על צרכי הלקוח לצרכים מגוונים.
תְצוּרָה | יחידה | 1x2 או 2x2 | ||||
סוג האריזה | - | SSC | WBC | DWC | TWC | |
רוחב פס הפעלה | נ"מ | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
אורך גל הפעלה | נ"מ | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
אובדן הכנסה | 1/99 | % | 18.60~21.6/ פחות או שווה ל-0.25 | 18.60-21.6/ פחות או שווה ל-0.25 | 18.60-21.6/ פחות או שווה ל-0.25 | 17.8-22.4 פחות או שווה ל-0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/ פחות או שווה ל-0.3 | 15.75~18.45/ פחות או שווה ל-0.3 | 15.75~18.45/ פחות או שווה ל-0.3 | 15.00~19.20/ פחות או שווה ל-0.4 | ||
3/97 | 14.1~16.5/ פחות או שווה ל-0.35 | 14.1~16.5/ פחות או שווה ל-0.35 | 14.1~16.5/ פחות או שווה ל-0.35 | 13.6~17.05/ פחות או שווה ל-0.45 | ||
5/95 | 12.05~14.15/ פחות או שווה ל-0.4 | 12.05~14.15/ פחות או שווה ל-0.4 | 12.05~14.15/ פחות או שווה ל-0.4 | 11.55~14.65/ פחות או שווה ל-0.5 | ||
10/90 | 11.55~14.65/ פחות או שווה ל-0.5 | 9.20~11.2/ פחות או שווה ל-0.75 | 9.20~11.2/ פחות או שווה ל-0.75 | 8.8~11.4/ פחות או שווה ל-0.8 | ||
20/80 | פחות או שווה ל-9.5/1.0 | פחות או שווה ל-9.5/1.0 | פחות או שווה ל-9.5/1.0 | פחות או שווה ל-10.0/1.2 | ||
25/75 | פחות או שווה ל-7.9/1.3 | פחות או שווה ל-7.9/1.3 | פחות או שווה ל-7.9/1.3 | פחות או שווה ל-8.4/1.4 | ||
30/70 | פחות או שווה ל-6.0/1.9 | פחות או שווה ל-6.0/1.9 | פחות או שווה ל-6.0/1.9 | פחות או שווה ל-7.3/1.9 | ||
33/67 | פחות או שווה ל-5.7/2.2 | פחות או שווה ל-5.7/2.2 | פחות או שווה ל-5.7/2.2 | פחות או שווה ל-5.7/2.2 | ||
40/60 | פחות או שווה ל-4.7/2.7 | פחות או שווה ל-4.7/2.7 | פחות או שווה ל-4.7/2.7 | פחות או שווה ל-4.9/2.9 | ||
50/50 | פחות או שווה ל-3.6 | פחות או שווה ל-3.6 | פחות או שווה ל-3.6 | פחות או שווה ל-3.8 | ||
PDL | dB | פחות או שווה ל-0.15 | ||||
החזר הפסד | dB | גדול או שווה ל-50 | ||||
כִּוּוּנִיוּת | dB | גדול או שווה ל-55 | ||||
סוג סיבים | - | SMF-28 | ||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | תוֹאַר | -40+85 | ||||
חֲבִילָה | ממ | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | ||||
מַחבֵּר | - | לפי התאמה אישית | ||||
אובדן החזר גבוה ואובדן הכנסה נמוך, שידור אות יציב
אמינות ויציבות גבוהה
מספיק רוחב פס
יחס פיצול אופציונלי
נתונים מדויקים עם סובלנות קטנות
גודל קטן להתקנה קלה
תהליך ייצור בוגר יכול להיות אולטרה PDL
כל המחברים יכולים להיות בדרגה B
עיצוב ופתרון מותאם אישית יכולים להינתן בקרוב
CE/ISO/CPR/ROHS/FCC זמינים
100% 3D נבדק על ידי מכשירי Daisi או Sumix
100% בדיקת מחזור טמפרטורה גבוהה ונמוכה
יכול לקבל 168 שעות של ניסוי רתיחה בטמפרטורה גבוהה במידת הצורך
מחברים יכולים להיות בדרגה B
2000000CH/חודש של כושר ייצור (כל כך זמן אספקה קצר מאוד)
ניתן לספק דו"ח בדיקות מעבדה בינלאומיות
| רשתות CATV | ניטור רשת | רשתות FTTX |
![]() | ![]() | ![]() |
תגיות פופולריות: מצמד fbt 1x2 יחיד, יצרנים, ספקים, מפעלים של מצמד fbt 1x2 יחיד.
אולי גם תרצה
שלח החקירה












